General P.Categoría Dorsal Nombre F. Nacimiento Club Tiempo Total V. Media
1 1 798 Diaz de la Peña, Alejandro 1977 Maxxis-MSC 3:06:19 27,7
2 2 536 Naranjo Gámez, Sergio 1977 Ciclos Mateos 3:06:20 27,69
3 3 560 Macias Bonaño, Jose Carlos 1980 Club Ski Caja Rural 3:08:14 27,41
4 4 561 Macias Bonaño, Francisco Javier 1978 Club Ski Caja Rural 3:08:16 27,41
5 5 534 Castrillo Hernández, Alejandro 1985 Ciclos Mateos 3:19:39 25,85
6 1 420 Polvillo Rogerio, Basilio 1975 Expo Bici 3:20:29 25,74
7 2 690 Leon Jimenez, David 1973 Suraventura 3:21:26 25,62
8 3 503 Díaz Ramírez, Rubén 1976 Agonia Bike 3:21:26 25,62
9 6 530 Oliver Calero, Antonio 1984 Andalucia Paul-versan 3:23:36 25,35
10 4 664 Romero Ruiz, Manuel 1970 Club Ciclista Caracol 3:23:51 25,31
11 5 582 Martin Aparicio, Jose Miguel 1974 Agonia Bike 3:23:53 25,31
12 6 417 Cuevas Rojas, Claudio 1975 Independiente 3:23:55 25,31
13 7 281 Arcos Liroa, Lucas 1981 BTT MKM Huelva 3:24:00 25,29
14 7 612 Prieto Vallez, Fabio 1974 C.C. La Alcolea 3:25:06 25,16
15 8 359 Domínguez López, Daniel 1980 C.C El Campillo-Cuenca Minera 3:25:08 25,16
16 8 368 Moreno López, José Carlos 1976 Ratobato 3:27:21 24,89
17 9 748 Villalba Santos, Manuel 1968 P. Ciclista Dos Hermanas 3:27:45 24,84
18 9 186 Tristancho Neto, Manuel Angel 1980 C.C. La Alcolea 3:28:21 24,77
19 10 258 Sánchez Conde, Jesús María 1981 C.C. La Alcolea 3:28:24 24,76
20 1 299 Pajón Permuy, Carlos 1958 BTT MKM Huelva 3:28:40 24,73
21 2 26 Barredo Campoamor, Gonzalo 1962 C.C. Septem Fratres 3:29:04 24,68
22 11 245 Mairena Carrasco, Jose Antonio 1979 Ratobato 3:30:30 24,51
23 3 823 Vida Gutierrez, Jeronimo 1963 Independiente 3:30:30 24,51
24 12 155 Rodriguez Rodriguez, Israel 1980 C.C. La Alcolea 3:31:33 24,39
25 10 848 Ruiz Acevedo, Antonio 1969 Biciclub Benacazón-MRG 3:32:30 24,28
26 4 662 Fernandez Martin, Juan 1961 Puerto de la Torre 3:32:55 24,24
27 11 854 De la Cuesta Portillo, Fernando 1969 Suraventura 3:33:09 24,21
28 1 66 Toscano Barroso, Alejandro 1988 Reketekemaos 3:34:29 24,06
29 12 282 Barreda Paez, Manuel Cristobal 1972 BTT MKM Huelva 3:34:29 24,06
30 13 454 Ruiz Alvarez, Jose Manuel 1972 Club Ciclista La Palma 3:35:41 23,92
31 14 44 Moya Suazo, Luis Miguel 1971 Fali-Bike 3:35:41 23,92
32 15 746 Delgado Hervas, Pablo 1969 P. Ciclista Dos Hermanas 3:35:55 23,9
33 16 856 Hierro Sanchez, Juan Carlos 1969 Bicis Monje 3:35:57 23,9
34 13 193 Garrido Luján, Daniel 1980 Agonia Bike 3:35:58 23,89
35 14 21 Castro Gallardo, David 1978 Bike Station Marbella 3:37:01 23,78
36 5 297 Rebollo Márquez, Fernando 1962 BTT MKM Huelva 3:37:23 23,74
37 17 816 Valdayo Merchante, Juan Manuel 1975 Ratobato 3:37:25 23,73
38 6 661 Arrabalin Alcoholado, Juan Ramon 1958 Puerto de la Torre 3:37:27 23,73
39 18 79 Cabrera Langa, Francisco Luis 1970 C.C. Los Gorditos 3:38:08 23,66
40 19 231 Muñoz González, Rafael 1972 C.C. Coria del Rio 3:38:09 23,66
41 2 841 Mena Fernández, Manuel 1990 C.C Cuarto Plato 3:38:55 23,57
42 20 419 Sivianes del Estal, Jose Andres 1975 Expo Bici 3:39:04 23,55
43 7 745 Romero Justiniano, Ramon 1965 P. Ciclista Dos Hermanas 3:39:13 23,54
44 21 295 Perez Perez, Enrique de los Reyes 1971 BTT MKM Huelva 3:41:23 23,31
45 22 747 Jimenez Perez, Rodolfo 1976 P. Ciclista Dos Hermanas 3:43:27 23,09
46 8 278 Hernandez Rodriguez, Leoncio 1962 Montequinto 3:43:27 23,09
47 9 188 Espina Valdayo, Fernando 1966 Ratobato 3:43:36 23,08
48 15 36 Pérez Pancho, Salvador 1977 Reketekemaos 3:43:37 23,08
49 3 680 Gallardo Aragón, Nicolás 1988 Fali-Bike 3:43:49 23,06
50 23 237 Cruz Parrilla, Miguel Angel 1967 C.C. Coria del Rio 3:43:51 23,05
51 10 230 Barragán García de Quirós, Rafael 1961 C.C. Coria del Rio 3:44:21 23
52 16 768 Sanchez Montes, Diego 1982 C.C Cuarto Plato 3:44:22 23
53 17 557 Romero Ruiz, José Román 1986 Biciclub Benacazón-MRG 3:45:46 22,86
54 18 287 Fernandez Martinez, Daniel 1980 BTT MKM Huelva 3:45:48 22,85
55 24 780 Gonzalez Rios, Manuel 1973 C.C. Septem Fratres 3:46:09 22,82
56 25 688 Perez de Miguel, Marcos 1968 Independiente 3:46:10 22,82
57 19 475 Lumbreras Arias, Pedro 1980 C.C. Guadiamar 3:46:42 22,76
58 26 47 Garcia Alfaro, Regino 1974 los calandracas 3:46:57 22,74
59 27 713 González Pérez, Juan Carlos 1971 C.C. La Alcolea 3:47:25 22,69
60 11 778 Jaime Rodriguez, Jose Luis 1964 P. Ciclista Dos Hermanas 3:47:28 22,68
61 28 652 Real Macias, Manuel 1969 Fali-Bike 3:47:46 22,66
62 12 290 Gracia Guillen, Humberto Javier 1966 BTT MKM Huelva 3:47:47 22,65
63 29 64 Chacon Bocanegra, Serafin 1970 C.C. Septem Fratres 3:47:50 22,65
64 1 257 Bueno Diaz, Jose 1948 C.C. Septem Fratres 3:47:51 22,65
65 20 623 Gutiérrez Polvillo, Belisario 1979 Independiente 3:48:15 22,61
66 4 67 Toscano Barroso, Cristian 1989 Reketekemaos 3:48:28 22,59
67 13 40 Rodriguez Cabello, Francisco Jose 1961 C. C. Cañoñazo 3:49:05 22,52
68 21 572 Benjumea Loro, Miguel Angel 1982 Club Ciclista Caracol 3:49:35 22,48
69 2 212 Colchero Jiménez, Cristobal 1952 San Antonio 3:50:06 22,43
70 22 595 De las Heras Sanchez, Jaime 1982 Independiente 3:50:45 22,36
71 30 776 Jaime Rodriguez, Benito 1974 P. Ciclista Dos Hermanas 3:50:53 22,35
72 14 338 Mateo Castellano, Antonio 1961 Club Ciclista La Palma 3:50:54 22,35
73 15 104 Segura Navarro, Francisco 1961 C.C. Los Gorditos 3:53:38 22,09
74 5 500 Gonzalez Pichardo, Carmelo 1988 Club Ciclista La Palma 3:54:13 22,03
75 31 261 Barrera del Toro, Claudio 1974 Agonia Bike 3:54:33 22
76 3 74 Esquivel Iglesias, Francisco 1951 Ratobato 3:54:45 21,98
77 16 833 Medina Muñoz, Francisco 1958 Bici Club Gines 3:54:50 21,97
78 32 801 Raposo Cruz, Adolfo 1968 Ratobato 3:55:45 21,89
79 33 846 Calvo Alcantara, José Carlos 1969 Ratobato 3:55:46 21,89
80 34 293 Parreño Lorca, Francisco J. 1973 BTT MKM Huelva 3:55:47 21,89
81 23 686 Cortes Periñan, Juan Carlos 1987 Fali-Bike 3:55:48 21,88
82 24 131 Perez Alvarez, Ruben 1980 los calandracas 3:55:56 21,87
83 35 255 Fernandez de la Puente-Vega, Alfonso 1968 Triatlon Cadiz 3:56:34 21,81
84 4 600 Lepe Orihuela, Juan 1954 Club Ciclista La Palma 3:56:57 21,78
85 36 793 Pavón Ruiz, Sergio 1976 Raidteam 3:56:57 21,78
86 17 208 Gonzalez Rabadan, Cristobal 1962 ManoloXDio 3:57:04 21,77
87 18 263 Gómez Rodríguez, Angel 1966 Agonia Bike 3:57:40 21,71
88 37 505 Albarracin Barroso, Antonio 1974 Agonia Bike 3:57:40 21,71
89 25 312 Delgado Alonso, Jose Ramón 1980 C.C. Almonte 3:57:55 21,69
90 38 504 Alba Bayon, David 1970 Agonia Bike 3:58:59 21,59
91 5 814 Cano Gonzalez, Juan Antonio 1956 Ratobato 3:59:01 21,59
92 19 5 Lopez Gonzalez, Eulogio 1964 Ratobato 3:59:02 21,59
93 1 99 Gallego Carbajo, Beatriz 1980 Reketekemaos 3:59:03 21,59
94 26 441 Dominguez Mora, Fernando 1979 Independiente 3:59:04 21,59
95 20 376 De la Rosa Cruz, Juan 1966 Independiente 3:59:59 21,5
96 6 556 Salado Martínez, Pedro 1990 Biciclub Benacazón-MRG 4:00:59 21,41
97 39 76 Beltran Mingorance, Jose Maria 1974 Reketekemaos 4:01:02 21,41
98 27 769 Dominguez Dominguez, Angel Luis 1980 C.C Cuarto Plato 4:01:03 21,41
99 40 273 Herrera Duran, Manuel 1973 Fali-Bike 4:01:09 21,4
100 28 130 Serrano Torres, Jose Manuel 1977 Fali-Bike 4:01:10 21,4
101 29 407 Perez Pancho, Ruben 1978 Reketekemaos 4:01:12 21,39
102 41 296 Quiles Valdivieso, Isaac 1972 BTT MKM Huelva 4:01:59 21,32
103 30 594 Cabrera Guirado, Sergio 1980 Independiente 4:02:06 21,31
104 42 819 Beltran Mingorance, Antonio 1969 Reketekemaos 4:02:24 21,29
105 43 422 Rodriguez Gutierrez, Rodrigo 1973 C.C. Camas 4:02:49 21,25
106 21 733 Duque Sánchez, Alfonso 1966 Independiente 4:02:57 21,24
107 31 347 Martin Mojarro, Daniel 1978 C.C. Almonte 4:03:00 21,24
108 44 717 Peña Martinez, Antonio 1968 Club Ciclista Cartaya 4:03:14 21,21
109 45 779 Diaz Marmol, Francisco Javier 1976 P. Ciclista Dos Hermanas 4:04:01 21,15
110 22 460 Parra Gilabert, Salvador 1965 Club Ciclista Caracol 4:04:05 21,14
111 46 266 Salinas Riejos, Fernando José 1972 Club El Ctllo. de las Guardas 4:04:27 21,11
112 6 94 Eguizabal Argaiz, Jose Luis 1956 Agonia Bike 4:04:29 21,11
113 47 775 Calvo Pérez, Francisco Manuel 1975 Los Pitijopos 4:04:50 21,08
114 48 444 Manzano Coronel, Diego 1972 Los Pitijopos 4:04:50 21,08
115 49 185 Huelva Garcia, Rafael 1974 C.C. La Alcolea 4:04:55 21,07
116 7 468 Martin Martin, Jose Enrrique 1989 Bici Club Lepe 4:05:00 21,06
117 50 620 Fandiño Parcero, Juan A. 1968 Los Pitijopos 4:05:21 21,03
118 51 96 Conde Baez, Juan Antonio 1974 Ertisa Btt - Acoarenaticos 4:05:42 21
119 52 525 Morillo Guisado, Manuel Angel 1971 Independiente 4:05:45 21
120 53 191 Gómez Masegosa, José Manuel 1968 Club El Ctllo. de las Guardas 4:05:59 20,98
121 32 477 Bejarano Rosado, Ricardo 1984 C.C. Guadiamar 4:06:33 20,93
122 54 687 Martinez Marin, Jesus 1968 Fali-Bike 4:07:02 20,89
123 55 327 Santos, Juan 1975 C.C Cuarto Plato 4:07:26 20,86
124 33 759 Villegas Hidalgo, Oscar 1981 Independiente 4:07:29 20,85
125 7 211 Molina Marin, Jose Antonio 1950 Fali-Bike 4:07:31 20,85
126 56 714 Ordoñez Montesinos, Juan Jesus 1971 Independiente 4:07:34 20,84
127 23 672 Plaza Torralba, Miguel Angel 1963 P. Escuela Ciclista Cedena 4:07:36 20,84
128 57 531 Garrido Rengel, Victoriano 1968 Bici Club Lepe 4:08:39 20,75
129 24 432 Martin Rodriguez, Jose Antonio 1964 C.C. La Bici 4:08:44 20,75
130 58 51 Lozano Gómez, José Luis 1967 Independiente 4:08:46 20,74
131 59 260 Diaz Silva, Juan Antonio 1970 Agonia Bike 4:09:36 20,67
132 60 201 Montes de la Orden, Bibiano 1972 Toros Bikers 4:09:58 20,64
133 61 357 Martín Domínguez, Francisco Javier 1975 Club El Ctllo. de las Guardas 4:10:20 20,61
134 62 462 Vargas López, José Manuel 1967 Independiente 4:10:25 20,61
135 8 616 Suarez Perez, Jose Manuel 1954 Quique Cicle 4:10:43 20,58
136 8 634 Ramos Martin, Jose Angel 1988 Amigos de la bici 4:10:44 20,58
137 34 473 Segura Merlo, José 1980 C.C. Guadiamar 4:10:46 20,58
138 35 618 Suarez Ramos, David 1983 C.C. Los Gorditos 4:11:08 20,55
139 26 194 Alvaro Navarro, Isidro 1963 Toros Bikers 4:12:00 20,48
140 25 380 Ramos Román, José Angel 1964 Toros Bikers 4:12:00 20,48
141 9 527 Moreno Perez, Jose Candido 1953 Ertisa Btt - Acoarenaticos 4:12:04 20,47
142 63 683 Avila Soriano, Pedro Jose 1970 Club Ciclista La Palma 4:12:24 20,44
143 36 529 Paez Vera, Raúl 1980 Independiente 4:12:42 20,42
144 10 4 Cruz Sandalio, Francisco 1952 La Cabra BTT 4:12:45 20,42
145 37 85 Cruz Niza, Francisco Javier 1978 La Cabra BTT 4:13:02 20,39
146 38 767 Vera Bermejo, Jose Manuel 1979 C.C Cuarto Plato 4:13:28 20,36
147 64 313 Martinez Tayllefert, Jose Luis 1972 C.C. Almonte 4:13:56 20,32
148 65 300 Del Cerro Aldea, Eduardo 1967 BTT MKM Huelva 4:14:01 20,31
149 66 772 Quitério, Paulo 1971 Independiente 4:14:03 20,31
150 67 771 Fernandez Naranjo, Emilio 1967 Toros Bikers 4:14:23 20,29
151 27 326 Guzmán Vargas, Antonio 1959 C. C. Cañoñazo 4:14:32 20,27
152 68 90 Sánchez Pérez, José Antonio 1968 C.C. Los Gorditos 4:14:44 20,26
153 39 289 Gómez Castro, Victor 1982 BTT MKM Huelva 4:14:53 20,24
154 28 53 Perez Carrillo, Manuel 1960 C.C. Los Gorditos 4:15:10 20,22
155 69 659 Roldan Leon, Julio 1976 MONTAN-BAY CADIZ 4:15:12 20,22
156 40 383 Polvillo Rogerio, Eduardo 1987 Expo Bici 4:15:38 20,19
157 70 406 Suarez Garcia, Jesus 1968 Independiente 4:15:47 20,17
158 41 573 Feria Rastrojo, Raúl 1978 C.C. San Bartolome MTB 4:16:11 20,14
159 42 363 Requena Contreras, Alejandro 1979 Bici Club Lepe 4:16:56 20,08
160 71 843 Gómez Portillo, Manuel 1970 Independiente 4:17:10 20,07
161 72 389 Sanchez Moguel, José 1973 Ratobato 4:17:13 20,06
162 73 724 Espinosa Sanchez-Ferragut, Eloy 1968 Independiente 4:17:18 20,06
163 74 98 Iñigo Mora, Rafael 1969 Reketekemaos 4:17:25 20,05
164 29 451 Guerra Bernal, Miguel Ángel 1962 Toros Bikers 4:17:39 20,03
165 75 624 Perez Macias, Jesus 1974 Club Ciclista Cartaya 4:17:52 20,01
166 76 617 Carrasco Valero, Jose Luis 1967 C.C. Cala 4:17:55 20,01
167 11 41 Olmedo Herrero, Antonio 1955 La Cabra BTT 4:18:03 20
168 43 635 Madrigal Ferrera, Javier 1979 Bici Club Lepe 4:18:04 20
169 30 30 Moya Suazo, Juan Antonio 1960 Fali-Bike 4:18:32 19,96
170 77 563 Ruiz Sánchez, Sergio 1968 Toros Bikers 4:18:34 19,96
171 78 200 Relinque Flores, Gaspar Angel 1969 Toros Bikers 4:18:36 19,95
172 9 275 Tirado Rivera, Juan 1990 C.C Cuarto Plato 4:18:44 19,94
173 31 49 Sanchez Sandoval, Juan 1961 C.C. La Alcolea 4:19:02 19,92
174 44 113 Guerra Gómez, Mario Rubén 1979 C.D. Hispabikers 4:19:14 19,91
175 79 319 Aguaded Medina, Jose Antonio 1970 Bici Club Lepe 4:19:47 19,86
176 80 403 Aguaded Prieto, Francisco 1976 Bici Club Lepe 4:19:47 19,86
177 81 400 González Calles, Carlos 1971 Independiente 4:19:48 19,86
178 32 240 Rodriguez Fernandez, Manuel 1966 C. C. Cañoñazo 4:19:48 19,86
179 82 421 Rodriguez Gutierrez, Jesus 1976 C.C. Camas 4:20:01 19,85
180 45 219 Gutierrez Serrano, Antonio 1977 Independiente 4:20:57 19,77
181 83 97 Pichardo Diaz, Juan Francisco 1974 Ertisa Btt - Acoarenaticos 4:21:07 19,76
182 33 292 Ortiz Bebia, Carlos 1960 BTT MKM Huelva 4:21:14 19,75
183 84 121 Rojas García, Alfredo 1970 Ratobato 4:21:36 19,73
184 46 678 Del Moral León, Juan manuel 1981 Está por formarse 4:21:37 19,72
185 34 19 Insua Martinez, Jose Antonio 1964 Reketekemaos 4:22:13 19,68
186 35 830 Salazar Cuesta, Ivan 1962 Independiente 4:23:00 19,62
187 47 264 Onetti Porras, David 1978 C.D. Hispabikers 4:23:04 19,62
188 10 559 Hernandez Gomez, Isaac 1989 Galper Asesores 4:23:25 19,59
189 11 538 Prado de la Corte, Juan 1990 Club Ciclista Cartaya 4:23:39 19,57
190 12 613 Bayo Reyes, Alberto 1990 Independiente 4:23:40 19,57
191 48 736 Espinosa dela Torre, Francisco Jose 1981 C.C. Almonte 4:23:59 19,55
192 49 739 Carrero Mora, David 1979 C.C Cuarto Plato 4:24:01 19,55
193 12 483 Vidal Silva, Rafael 1955 Los Pitijopos 4:24:08 19,54
194 85 800 Cruz Salas, Jose Luis 1974 Ratobato 4:24:11 19,53
195 50 855 Camacho Ojeda, Rogelio 1985 Ratobato 4:24:13 19,53
196 86 718 Sanchez Gomez, Ismael 1974 Club Ciclista Cartaya 4:24:15 19,53
197 51 27 Alarcon Jimenez, Juan Antonio 1978 C.D. Hispabikers 4:24:19 19,52
198 87 773 Coronel Prieto, Felipe 1967 Independiente 4:24:28 19,51
199 88 837 Jiménez Rodriguez, Pedro J. 1969 Bici Club Gines 4:24:30 19,51
200 13 512 Romualdo Estévez, Francisco 1990 Reketekemaos 4:25:32 19,43
201 52 93 Bravo Lozano, Angel 1982 Reketekemaos 4:25:33 19,43
202 89 728 Flores Lopez, Victor Manuel 1968 Independiente 4:25:36 19,43
203 36 591 Alcantara Jimenez, Jose Manuel 1966 Ratobato 4:25:54 19,41
204